회사소개
주요실적
현장에서 쌓아온 지속가능경영연구원의 컨설팅 실적
TRACK RECORD
수치로 보는 신뢰
230+
누적 컨설팅 기업
7개
협력파트너
12년+
업력·현장 경험
590+
수행 프로젝트
분야별 주요 실적
실제 현장에서 달성한 인증·컨설팅 성과입니다. 세부 내용은 지속적으로 업데이트됩니다.
| 분야 | 주요 실적 | 비고 |
|---|---|---|
| 환경컨설팅 | 탄소발자국(PCF) 산정 및 제3자 검증 다수 / EPD 획득 지원 / 녹색인증 취득 | 제조·건설·서비스업 |
| ESG·지속가능경영 | GRI Standards 기반 지속가능경영보고서 작성ㆍ검증 작성 / K-ESG 진단 지원 | 중견기업 이상 |
| ISO 인증 | ISO 14001·9001·45001 통합 심사 / ISO 14064-1 온실가스 검증 | 제조·서비스 전 업종 |
| 기술인증 | NET·NEP 인증 취득 / 조달우수제품 등록 / 혁신제품 지정 | 기술중심 기업 |
| 경영인증 | 벤처·이노비즈(기술혁신형 중소기업)·메인비즈 인증 취득 / 소재·부품·장비 전문기업 확인 지정 | 중소기업 |
| 정부지원 | 기보 보증 연계 자문 / R&D 세액공제 적용 지원 / 정책자금 연계 | 창업·성장 기업 |
귀사의 다음 실적을 함께 만들어 드리겠습니다
어떤 인증이 필요한지 모르더라도 괜찮습니다. 현황을 말씀해 주시면 최적의 로드맵을 제안드립니다.